Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
- Оснащены защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний
- Отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатели в дежурный режим без замены приводного элемента.
- Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"
- Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки
- Световая индикация состояний
- До 127 извещателей "ИПР 513-3АМ" к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
- До 40 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.01" к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И" без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. (методика расчёта приведена в этикетке)
- Современный дизайн корпуса, соответствующий европейскому стандарту
Перечень выпускаемых ИПРов и ЭДУ
| Наименование | Приёмно-контрольный прибор | Наличие встроенного изолятора КЗ | Назначение | Снятый с производства аналог | Внешний вид |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПР 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3, ИПР 513-3 исп.01 | ![]() | |
| ИПР 513-3АМ | «С2000-КДЛ» (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.01 | ||
| ИПР 513-3АМ исп.01 | «С2000-КДЛ» (адресный) | + | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.02 | |
| ИПР 513-3ПАМ | «Сигнал-10» (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3ПА | ||
| ИПР 513-3АМ исп.02 | «С2000-КДЛ» (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.01 | ![]() | |
| ЭДУ 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем пожарной автоматики | ИПР 513-3 исп.02 | ![]() | |
| ЭДУ 513-3АМ | «С2000-КДЛ» (адресный) | + | Запуск систем пожарной автоматики | ||
| ЭДУ 513-3М исп.01 | Шлейфовый (безадресный) | Формирование аварийных сигналов и сигналов для разблокирования аварийных выходов | ![]() | ||
| ЭДУ 513-3АМ исп.01 | «С2000-КДЛ» (адресный) | Формирование аварийных сигналов и сигналов для разблокирования аварийных выходов | |||
| ЭДУ 513-3М исп.02 | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем дымоудаления | ![]() | ||
| ЭДУ 513-3АМ исп.02 | «С2000-КДЛ» (адресный) | + | Запуск систем дымоудаления |
Сертификаты
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (8 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (428 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01 (313 Кб) 
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (2 Mб) 
Сертификаты на извещатели модели ИПР 513, Украина (300 Кб) 
Сертификат соответствия ТР (320 Кб) 
Документация
Этикетка ИПР 513-3АМ исп.01 вер. 1.01 (306 Кб) 
Этикетка ИПР 513-3АМ вер. 1.01 (261 Кб) 
Схемы и настройки
Схема подключения (68 Кб) 
| Все характеристики | |
| Время технической готовности | не более 15 с |
| Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
| Габаритные размеры | не более 95x91x33 мм |
| Масса | не более 0,15 кг |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C |
| при сработавшем изоляторе короткого замыкания | 3 мА |
| Программирование извещателя | программа UProg.exe |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Степень защиты корпуса | IР41 |
| Тип монтажа | настенный |
Извещатели пожарные ручные адресные 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01, ИПР-513-3АМ исп.01, Охранно-пожарное оборудование





