Модель: С2000-Adem
Розница
Р
Экономия
Р
Способы оплаты:
Способы доставки: Посмотреть способы доставки
Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
В системе ИСО «Орион» прибор «С2000-Adem» представляет собой совместно с пультом «С2000M» многокомпонентный приемно-контрольный прибор и выполняет следующие функции:
- контролирует до 7 (рекомендуется не более 3) подключенных приемников: 5881, 5882, 5883 (работают только на прием),
- контролирует радиоповторитель 5800RP,
- контролирует радиоканальные извещатели:
- охранные: 5800 SS1, 5815, 5816, 5817, 5818, 5853, 5890, 5890PI
- пожарные: 5806, 5806W3, 5808LST, 5809, 5821
- брелки: 5802, 5802 MN, 5804, 5804-2, 5804BD, которым назначается следующий тип зоны сигнализации:
- тип 2: пожарный (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей)
- тип 5: охранный с распознаванием вскрытия корпуса извещателя,
- тип 6: технологический,
- тип 7: охранный входной
- тип 11: тревожный,
- питается от одного внешнего источника питания постоянного тока,
- встраивается в корпус одного из приемников,
- передает в ИСО «Орион» сообщения о событиях: состоянии извещателей, попытках взятия шлейфов на охрану (снятия с охраны), неисправностях извещателей, питания и т.д.,
- отображает состояние извещателей на светодиодных индикаторах блоков индикации «С2000-БИ», «С2000-БКИ»
- поддерживает процедуру взятия/снятия своих шлейфов сигнализации с помощью электронных идентификаторов (ключей и карточек) через любой считыватель в системе,
- поддерживает процедуру взятия/снятия своих шлейфов сигнализации с помощью системных кнопочных клавиатур и с сетевого контроллера,
- хранит в энергонезависимой памяти 255 последних сообщений о событиях,
- передает сообщение о вскрытии корпуса.
Сертификаты
Сводный список сертификатов продукции (428 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Сертификат соответствия (267 Кб) 
Документация
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб) 
Краткое руководство по настройке С2000-Adem (86 Кб) 
Руководство по эксплуатации С2000-Adem вер. 1.05 (815 Кб) 
Схемы и настройки
Схема подключения (78 Кб) 
Прошивки
Изменение прошивки осуществляется при помощи программы Orion-Prog.
Описание процедуры обновления прошивки приведено в "Справке программы".
Описание процедуры обновления прошивки приведено в "Справке программы".
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер. 1.05 (98 Кб) ![]() | Исправлена работа с несколькими ресиверами. | 01.2013 |
Прошивка вер. 1.04 (91 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.05 (98 Кб) ![]() | Добавлены типы датчиков 5808W3, 5814, автоподстройка скорости работы с ресиверами. | 08.2012 |
Прошивка вер. 1.03 (84 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.05 (98 Кб) ![]() | Добавлены типы датчиков 5804-2, 5808, 5815. | 10.2010 |
Прошивка вер. 1.02 (79 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.05 (98 Кб) ![]() | Добавлены типы датчиков 5890PI, 5853, 5816, 5821, 5809, 5800SS1. | 02.2010 |
Прошивка вер. 1.01 (87 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.05 (98 Кб) ![]() | Изменено событие Авария/Восстановление сети на Неисправность/Восстановление источника питания. | 05.2009 |
Прошивка вер. 1.00 (75 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.05 (98 Кб) ![]() | Первая серийная версия. | 04.2009 |
| Все характеристики | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | нет |
| Габаритные размеры | 60-82-10 мм |
| Готовность к работе после включения питания | не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах питания прибора) |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион |
| Макс. количество адресуемых зон | 127 |
| Макс. количество извещателей | зависит от типа извещателей (однозонные, двухзонные или четырехзонные) |
| Макс. количество приемников | 7 (рекомендуется не более 3) |
| Масса прибора | не более 0,03 кг |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРАВсе характеристики | Приемники |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 13,5 В постоянного тока |
| Ограничение по числу извещателей на один приемник | нет |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C |
| Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В |
| Питание приемников | от контроллера (12 В) |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
| Потребляемый ток | до 50 мА |
| Программирование прибора | программа UProg.exe |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C |
| Расстояние от контроллера до приемника | до 100 м |
| Расстояние от приемника до извещателя | нормальный прием сигналов от извещателей, расположенных внутри помещений на расстоянии не более 60 м от приемникаприем сигналов на удалении до 1500 м на открытых пространствах |
| Соединение с контроллером | четырехпроводной линией |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Степень защиты корпуса | у прибора нет корпуса (встраивается в приемник) |
| Энергонезависимый буфер событий | 255 сообщений |
Модуль управления приборами Ademco 58хх по интерфейсу RS-485 С2000-Adem, С2000-Adem, Охранно-пожарное оборудование

