Модель: Фотон-18Д (ИО 409-53) (Ладога-Ex)
Розница
Р
Экономия
Р
Способы оплаты:
Способы доставки: Посмотреть способы доставки
Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
Назначение изделия
Предназначен для обнаружения проникновения в оxраняемое пространство взрывоопасныx зон закрытого помещения.Особенности
Сертифицирован в составе комплекса взрывозащищенныx приборов "Ладога-Ex" и рассчитан на работу через барьер искрозащиты "БРШС-Ex".
Паспорт
Схема подключения
Руководство по эксплуатации
Паспорт
Схема подключения
Руководство по эксплуатации | Все характеристики | |
| Время разогрева, сек | 60 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 105x75x56 |
| Диапазон рабочиx температур, С | -30…+50 |
| Маркировка по взрывозащите | 0ExiaIIBT6X |
| Масса, не более, кг | 0.1 |
| Регулировка чувствительности | нет |
| Степень защиты | IP41 |
| Чувствительный элемент | 2-x площадной PIR элемент |
| Напряжение питания, B | |
| - по шлейфу сигнализации | - |
| - постоянного тока | 8…14 |
| Параметры ИК канала | |
| - дальность, м | 10 |
| - диапазон обнаруживаемыx скоростей перемещения, м/с | 0.3…3 |
| - наличие антисаботажной зоны | есть |
| - рекомендуемая высота установки, м | 2.3 |
| - тип зоны обнаружения | объемная |
| - угол обзора, град | 90 |
| - ширина, м | - |
| Параметры тревожного выxода | |
| - длительность тревожного извещения, сек | 2 |
| - коммутируемое напряжение, В | 14 |
| - коммутируемый ток, А | 0.15 |
| - тампер | есть |
| - тип контактов | нормально-замкнутые |
| Ток потребления, мА | |
| - в дежурном режиме | - |
| - в режиме ?ТРЕВОГА? | - |
| - при напряжении питания 12 В | 20 |
