Модель: PVNR-87-36E4
Розница
39270 Р
Интернет-цена
35700.00Р
Экономия
3570 Р
Способы оплаты:
Способы доставки: Посмотреть способы доставки
Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
36 канальный IP-видеорегистратор с возможностью установки в серверную стойку 1U (угловые кронштейны в комплекте);
H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart
Адаптивный режим записи до 36 IP камер в разрешении 4К;
Воспроизведение до 10 каналов в зависимости от разрешения IP камеры;
Выходы - HDMI (4K), VGA (1080p)
HDD - 4 SATA (до 14 ТБ каждый)
Сеть - 1 Гбит (RJ45)
Питание DC 12В (5А)
| МОДЕЛЬ | PVNR-87-36E4 | ||
| Платформа и система | Операционная система | Embedded Linux | |
| Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | ||
| DSP-процессор | NT98332 | ||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов BNC, шт | - | |
| Видео Выходы | 1×HDMI до 4K; 1×VGA до 1080p | ||
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | ||
| Тревожный вход/выход, шт | 16/4 | ||
| Последовательные интерфейсы | RS485, RS232 | ||
| USB-порты | 2×USB2.0 + 1×USB2.0 (на передней панели) | ||
| Сетевой интерфейс | 1×RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | ||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | |
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | |
| Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | ||
| Поддерживаемые режимы | 4k: | До 36 каналов | |
| Максимальное количество каналов воспроизведения | Адаптивно. Зависит от воспроизводимого разрешения камер: 4K(1+1)/ 5Мп(3+1)/ 4Мп(4+1)/ 3Мп(5+1)/ 2Мп(8+2) | ||
| Архив | Поддержка HDD | 4×SATA до 14 Тб каждый | |
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | ||
| Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
| Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 200/ 200 Мбит | ||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, По сети | |
| Управление по коаксиалу | - | ||
| Интерком | Да | ||
| Аналитика | Поддержка Видеоаналитики камер основной линейки | ||
| Крепление в стойку | Да | ||
| Встроенные POE порты, шт | - | ||
| Пульт ДУ | - | ||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Металл | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 440×400.5×60 | ||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | ||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | ||
| Источника питания | DC 12В/ 5А = 60W (БП в комплекте) | ||
| Потребляемая мощность | Не более 10Вт (без учета HDD) | ||
| Вес | 4 кг (без HDD) | ||
