Модель: PVC-IP2C-SZ23P
Розница
39270 Р
Интернет-цена
35700.00Р
Экономия
3570 Р
Способы оплаты:
Способы доставки: Посмотреть способы доставки
Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
IP камера скоростная поворотная, 2Мп, 1920×1080@30к/c, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG, зум 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, ИК подсветка до 150м, DC12В±10%, PoE 802.3at, защита IP66, современный WEB интерфейс без плагинов, аналитика: пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные предметы, пропавшие предметы, тепловая карта + человек/ТС, без тревожных входов/выходов
| МОДЕЛЬ | PVC-IP2C-SZ23P | |
| Корпус | Исполнение | скоростная поворотная |
| Материал корпуса | пластик+металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.8'' CMOS |
| Система сканирования | прогрессивная развертка | |
| Мин. чувствительность | цвет: 0.001лк@ (F1.5, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
| Оптика | Тип объектива | 23X |
| Фокусное расстояние | 5-115мм | |
| Углы обзора: Гор. /Верт./ Диаг. | 55.8°-3.2° (Г), 32.2°-1.8° (В), 61°-3.64° (Д) | |
| Поворотное устройство | Интерфейс управления | По сети |
| Углы поворота | 0-360° поворот/-16°-90° наклон, (по умолчанию -3°-90° наклон) | |
| Скорость вращения | ручное управление: 0.1°-80°/с переход в пресет: 80°/с/ручное управление: 0.1°-80°/с переход в пресет: 80°/с | |
| Количество пресетов | 500 | |
| Подсветка | Тип подсвветки | 850нм |
| Дальность | 150м | |
| Возможности | авто, вручную | |
| Цифровые функции | Компенсация засветки | blc/hlc |
| Параметры изображения | ||
| Функция день/ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
| Шумоподавление | 3D DNR | |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ | |
| Дополнительно | ||
| Аналитика | пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные предметы, пропавшие предметы, тепловая карта | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG |
| Основной поток | PAL: 25к/c (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 30к/c (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) | |
| Субпоток | PAL: 25к/c (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/c (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| Третий поток | PAL: 25к/c (352×288) NTSC: 30к/c (352×240) | |
| Битрейт | 32кбит/с-16Мбит/с | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | нет |
| Частота дискретизации | нет | |
| Количество входов/выходов | нет | |
| Сеть | Интерфейс | 1×10/100BASE-T |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTMP, RTSP, FTP, SFTP, SMTP, SNMP v1\\v2\\v3, SRTP, SSL, TLS v1.2, SSH, UPnP, 802.1x | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS) | |
| Другое | Слот для SD-карты | слот для microSD до 512ГБ class 10 |
| Тревожный вход/выход | нет | |
| Индикатор тревог | - | |
| Кнопка сброса | да | |
| Эксплуатация | Питание | Питание AC/DC/DC12В±10%/PoE 802.3at |
| Максимальное Энергопотребление, Вт | 7.3Вт (ИК выкл), 17.6Вт (ИК вкл) | |
| Габаритные размеры | 161 (d)×276 (В)мм | |
| Вес нетто/ брутто | 3.7кг/2.1кг | |





