Модель: PNM-IP4-V12P v.2.1.5
Розница
22170.5 Р
Интернет-цена
20155.00Р
Экономия
2015.5 Р
Способы оплаты:
Способы доставки: Посмотреть способы доставки
Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Дальность подсветки | до 40 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Количество ИК-диодов | 42 (=5 мм) |
| МАТРИЦА | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.1 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.); Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Тип матрицы | 1/3" Omnivision CMOS (OV4689) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Автофокус | - |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс сети | RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит |
| Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако |
| СИГНАЛ | |
| Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.265/H.264/G.711A |
| Битрейт | Постоянный/Переменный |
| Количество аудиовходов/выходов | 1 RCA/Нет |
| Основной поток | 4M@19 к/с, 3M@24 к/с, 1080p@25 к/с |
| Субпоток | 720p/D1@25 к/с |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3516A |
| Баланс белого | Авто (AWB) |
| Динамический диапазон | Настраивается (WDR) |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) |
| Шумоподавление | Настраивается (DNR) |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Габаритные размеры. | 296х86х76 мм |
| Класс защиты | IP-66 |
| Материал корпуса | Алюминий с пластиковыми накладками |
| Относительная влажность | 95% |
| Питание. | DC 12В±10% (PoE IEE 802.3af) |
| Потребляемый ток | 700 мА |
| Температура хранения | -20...+60°С |
| Температура эксплуатации | -40...+60°С |
| Цвет корпуса | Белый/Чёрный в зависимости от используемых накладок |
