Бесплатная доставка в пределах МКАД при сумме от 10000 рублей.
Устройство цифровой регистрации Polyvision PVDR-08NR2-FullPoE позволяет осуществлять запись видео с 8 IP-видеокамер в разрешении 3M или 1080p, или с 16 камер формата 720р.
В корпус форм-фактора 1U можно установить 1 жёсткий диск SATA до 4 ТБ.
PVDR-08NR2-FullPoE имеет 9 сетевых портов для подключения камер и ПК, 8 из которых поддерживают технологию PoE стандарта 802.3af , по средством которой можно запитать камеры. В связи с этим регистратор имеет в комплекте блока питания DС48В для питания самого регистратора и камер по технологии PoE.
Также на задней панели видеорегистратора имеется колодка для подключения управляемых камер.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() | SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
| SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
| SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
| SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
![]() | |||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| ПО CMS для Windows | Скачать |
| Инструкция по получению видео через RTSP-протокол | Скачать |
| Инструкция по работе с web-интерфейсом | Скачать |
| Удалённая работа с видеорегистратором через ПО CMS | Скачать |
| Клиенты для мобильных устройств | Скачать |
| Плагин H.264 | Скачать |
| Плеер для дисков | Скачать |
| Плеер для просмотра архива | Скачать |
| Клиент для CMS Windows с поддержкой ONVIF | Скачать |
| Руководство пользователя полное | Скачать |
| Утилита для быстрой настройки | Скачать |
| ПО для MacOS vMEyeSuper (MACv2.0.3) | Скачать |
| Видеоконвертер H.264->AVI | Скачать |
| Все характеристики | |
| Cуммарная скорость записи | 25 к/с на канал в любом режиме |
| USB порты | 2xUSB2.0 |
| Алгоритм сжатия видео | H.264 |
| Алгоритмы сжатия аудио | G.711A |
| Архивация | USB, по сети |
| Аудио входы/выходы | 1/1 RCA |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Габаритные размеры | 350х295х45 мм |
| Интерфейс | RJ-45+8xRJ45(PoE), Ethernet 10/100 Мб |
| Количество одновременно воспроизводимых каналов | 4x3M/2x1080p/8x1080p/16x720p |
| Количество поддерживаемых IP-камер | 16x3M/24x1080p/16x720p |
| Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 4 ТБ) |
| Масса | 1,986 кг |
| Напряжение питания | DC 48В (БП в комплекте) |
| Последовательные интерфейсы | RS-485 |
| Потребляемый ток | 2.5А |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
| Сетевые протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP |
| Температура эксплуатации | 0...+55°С |
| Технологическая принадлежность | IP 1080p |
| Тип ОС | Embedded Linux |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile) |
| Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
| Функционал | Пентаплекс |
PVDR-08NR2-FullPoE 8-канальный IP-видеорегистратор c 8 портами PoE, PVDR-08NR2-FullPoE, Видеонаблюдение


